Số thuê bao internet (Number of internet subscribers)
15/09/2020 14:45
| Tổng số Total | Chia ra - Of which |
Di động Mobile internet services | Cố định (Dial-up, ADSL…) Fixed internet services |
| Thuê bao - Subcribers |
2015 | 364.500 | 260.900 | 103.600 |
2016 | 533.800 | 383.200 | 150.600 |
2017 | 848.960 | 595.400 | 253.560 |
2018 | 1.105.946 | 843.900 | 262.046 |
Sơ bộ - Prel. 2019 | 1.332.626 | 1.061.267 | 271.359 |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year = 100) - % |
2015 | 140,30 | 142,60 | 134,80 |
2016 | 146,45 | 146,88 | 145,37 |
2017 | 159,04 | 155,38 | 168,37 |
2018 | 130,27 | 141,74 | 103,35 |
Sơ bộ - Prel. 2019 | 120,50 | 125,76 | 103,55 |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019