Khối lượng hàng hóa luân chuyển phân theo loại hình kinh tế và ngành vận tải
15/09/2020 14:27
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
| Nghìn tấn.km - Thous. tons.km |
TỔNG SỐ - TOTAL | 2.399.054 | 2.542.793 | 2.783.284 | 3.066.316 | 3.563.981 |
Phân theo loại hình kinh tế By types of ownership | | | | | |
Nhà nước - State | 40.106 | 37.322 | 44.042 | 51.109 | 58.872 |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 2.358.948 | 2.505.471 | 2.739.242 | 3.015.207 | 3.505.109 |
Tập thể - Collective | 554 | 4.363 | 4.739 | 5.004 | 5.548 |
Tư nhân - Private | 1.698.800 | 1.604.249 | 1.710.277 | 1.771.185 | 2.011.310 |
Cá thể - Household | 659.594 | 896.859 | 1.024.226 | 1.239.018 | 1.488.250 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector | - | - | - | - | - |
Phân theo ngành vận tải - By types of transport | | | | | |
Đường bộ - Road | 1.532.632 | 1.676.616 | 1.901.784 | 2.126.975 | 2.494.019 |
Đường sông - Inland waterway | - | - | - | - | - |
Đường biển - Maritime | 866.422 | 866.177 | 881.500 | 931.413 | 1.069.962 |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year = 100) - % |
TỔNG SỐ - TOTAL | 106,67 | 105,99 | 109,46 | 110,17 | 116,23 |
Phân theo loại hình kinh tế By types of ownership | | | | | |
Nhà nước - State | 24,87 | 93,06 | 118,01 | 116,05 | 115,19 |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 112,99 | 106,21 | 109,33 | 110,07 | 116,25 |
Tập thể - Collective | 54,42 | 787,55 | 108,62 | 105,59 | 110,87 |
Tư nhân - Private | 105,06 | 94,43 | 106,61 | 103,56 | 113,56 |
Cá thể - Household | 140,44 | 135,97 | 114,20 | 120,97 | 120,12 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector | - | - | - | - | - |
Phân theo ngành vận tải - By types of transport | | | | | |
Đường bộ - Road | 117,73 | 109,39 | 113,43 | 111,84 | 117,26 |
Đường sông - Inland waterway | - | - | - | - | - |
Đường biển - Maritime | 91,48 | 99,97 | 101,77 | 105,66 | 114,88 |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019