Doanh thu công nghệ thông tin (Turnover of information technology)
15/09/2020 14:47
ĐVT: Triệu đồng - Unit: Mill. dongs
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel 2019 |
| | | | | |
TỔNG SỐ - TOTAL | 3.155.600 | 3.522.000 | 3.558.000 | 3.907.610 | 4.340.013 |
Phân theo loại dịch vụ cung cấp Classified by the types of offers | | | | | |
Doanh thu công nghệ thông tin Turnover of information technology | 325.100 | 360.000 | 370.000 | 387.000 | 421.972 |
Doanh thu bưu chính Postal revenue | 70.500 | 75.900 | 82.800 | 93.110 | 106.201 |
Doanh thu viễn thông Telecommunication revenue | 2.760.000 | 3.086.100 | 3.105.200 | 3.427.500 | 3.811.840 |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019