Số thuê bao điện thoại (Number of telephone subscribers)
15/09/2020 14:29
| Tổng số Total | Chia ra - Of which |
Di động - Mobi-phone | Cố định - Telephone |
| Thuê bao - Subcribers |
2015 | 4.395.094 | 4.013.180 | 381.914 |
2016 | 4.068.227 | 3.683.143 | 385.084 |
2017 | 3.092.372 | 2.731.333 | 361.039 |
2018 | 2.879.354 | 2.821.873 | 57.481 |
Sơ bộ - Prel. 2019 | 2.934.195 | 2.878.034 | 56.161 |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year = 100) - % |
2015 | - | - | - |
2016 | 92,56 | 91,78 | 100,83 |
2017 | 76,01 | 74,16 | 93,76 |
2018 | 93,11 | 103,31 | 15,92 |
Sơ bộ - Prel. 2019 | 101,90 | 101,99 | 97,70 |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019