Số lượt hành khách vận chuyển phân theo loại hình kinh tế và ngành vận tải
15/09/2020 14:20
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
| Nghìn người - Thous. persons |
TỔNG SỐ - TOTAL | 60.147 | 68.791 | 76.354 | 84.623 | 97.271 |
Phân theo loại hình kinh tế By types of ownership | | | | | |
Nhà nước - State | - | - | - | - | - |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 60.147 | 68.791 | 76.354 | 84.623 | 97.271 |
Tập thể - Collective | 697 | 1.349 | 1.436 | 1.527 | 1.606 |
Tư nhân - Private | 8.368 | 14.434 | 14.016 | 14.126 | 15.928 |
Cá thể - Household | 51.082 | 53.008 | 60.902 | 68.970 | 79.737 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector | - | - | - | - | - |
Phân theo ngành vận tải - By types of transport | | | | | |
Đường bộ - Road | 58.941 | 67.593 | 75.278 | 85.024 | 97.760 |
Đường sông - Inland waterway | 1.206 | 1.198 | 1.076 | 945 | 1.021 |
Đường biển - Maritime | - | - | - | - | - |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year = 100) - % |
TỔNG SỐ - TOTAL | 111,43 | 114,37 | 110,99 | 110,83 | 114,95 |
Phân theo loại hình kinh tế By types of ownership | | | | | |
Nhà nước - State | - | - | - | - | - |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 111,43 | 114,37 | 110,99 | 110,83 | 114,95 |
Tập thể - Collective | 73,14 | 193,54 | 106,45 | 106,34 | 105,17 |
Tư nhân - Private | 99,22 | 172,49 | 97,10 | 100,78 | 112,76 |
Cá thể - Household | 114,56 | 103,77 | 114,89 | 113,25 | 115,61 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector | - | - | - | - | - |
Phân theo ngành vận tải - By types of transport | | | | | |
Đường bộ - Road | 111,32 | 114,68 | 111,37 | 112,95 | 114,98 |
Đường sông - Inland waterway | 117,20 | 99,34 | 89,78 | 87,87 | 108,03 |
Đường biển - Maritime | - | - | - | - | - |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019