Số lượt hành khách luân chuyển phân theo loại hình kinh tế và ngành vận tải
15/09/2020 14:22
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
| Nghìn người.km - Thous. persons.km |
TỔNG SỐ - TOTAL | 5.088.449 | 5.557.357 | 6.182.521 | 6.982.034 | 8.036.690 |
Phân theo loại hình kinh tế By types of ownership | | | | | |
Nhà nước - State | | | | | |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 5.088.449 | 5.557.357 | 6.182.521 | 6.982.034 | 8.036.690 |
Tập thể - Collective | 115.790 | 167.951 | 178.874 | 188.175 | 199.984 |
Tư nhân - Private | 461.161 | 672.685 | 606.612 | 626.052 | 707.324 |
Cá thể - Household | 4.511.498 | 4.716.721 | 5.397.035 | 6.167.807 | 7.129.382 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector | - | - | - | - | - |
Phân theo ngành vận tải - By types of transport | | | | | |
Đường bộ - Road | 5.086.335 | 5.555.284 | 6.180.689 | 6.980.428 | 8.035.047 |
Đường sông - Inland waterway | 2.114 | 2.073 | 1.832 | 1.606 | 1.643 |
Đường biển - Maritime | - | - | - | - | - |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year = 100) - % |
TỔNG SỐ - TOTAL | 112,63 | 109,22 | 111,25 | 112,93 | 115,11 |
Phân theo loại hình kinh tế By types of ownership | | | | | |
Nhà nước - State | - | - | - | - | - |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 112,63 | 109,22 | 111,25 | 112,93 | 115,11 |
Tập thể - Collective | 72,05 | 145,05 | 106,50 | 105,20 | 106,28 |
Tư nhân - Private | 96,46 | 145,87 | 90,18 | 103,20 | 112,98 |
Cá thể - Household | 116,31 | 104,55 | 114,42 | 114,28 | 115,59 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector | - | - | - | - | - |
Phân theo ngành vận tải - By types of transport | | | | | |
Đường bộ - Road | 112,64 | 109,22 | 111,26 | 112,94 | 115,11 |
Đường sông - Inland waterway | 99,62 | 98,06 | 88,39 | 87,65 | 102,30 |
Đường biển - Maritime | - | - | - | - | - |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019