Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo loại hình kinh tế và ngành vận tải
15/09/2020 14:24
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
| Nghìn tấn - Thous. tons |
TỔNG SỐ - TOTAL | 52.678 | 57.069 | 64.754 | 74.548 | 86.709 |
Phân theo loại hình kinh tế By types of ownership | | | | | |
Nhà nước - State | 330 | 308 | 350 | 459 | 529 |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 52.348 | 56.761 | 64.404 | 74.089 | 86.180 |
Tập thể - Collective | 11 | 103 | 112 | 119 | 135 |
Tư nhân - Private | 15.405 | 14.584 | 15.548 | 17.041 | 19366 |
Cá thể - Household | 36.932 | 42.074 | 48.744 | 56.929 | 66.679 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector | - | - | - | - | - |
Phân theo ngành vận tải - By types of transport | | | | | |
Đường bộ - Road | 50.972 | 55361 | 63.082 | 72.801 | 84.679 |
Đường sông - Inland waterway | - | - | - | - | - |
Đường biển - Maritime | 1.706 | 1708 | 1.672 | 1.747 | 2.030 |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year = 100) - % |
TỔNG SỐ - TOTAL | 104,97 | 108,34 | 113,47 | 115,12 | 116,31 |
Phân theo loại hình kinh tế By types of ownership | | | | | |
Nhà nước - State | 87,30 | 93,33 | 113,64 | 131,14 | 115,25 |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 105,11 | 108,43 | 113,47 | 115,04 | 116,32 |
Tập thể - Collective | 79,29 | 927,93 | 108,74 | 106,25 | 113,45 |
Tư nhân - Private | 131,21 | 94,67 | 106,61 | 109,60 | 113,64 |
Cá thể - Household | 97,06 | 113,92 | 115,85 | 116,79 | 117,13 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector | - | - | - | - | - |
Phân theo ngành vận tải - By types of transport | | | | | |
Đường bộ - Road | 105,74 | 108,61 | 113,95 | 115,41 | 116,32 |
Đường sông - Inland waterway | - | - | - | - | - |
Đường biển - Maritime | 86,26 | 100,11 | 97,89 | 104,49 | 116,20 |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019