Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải phân theo loại hình kinh tế và ngành vận tải
15/09/2020 14:17
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
| Tỷ đồng - Bill. dongs |
TỔNG SỐ - TOTAL | 6.948,56 | 7.256,87 | 7.970,83 | 9.098,73 | 10.431,20 |
Phân theo loại hình kinh tế By types of ownership | | | | | |
Nhà nước - State | 303,49 | 431,58 | 338,61 | 373,87 | 382,22 |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 6.643,72 | 6.814,99 | 7.620,41 | 8.718,76 | 10.041,95 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector | 1,35 | 10,30 | 11,81 | 6,10 | 7,03 |
Phân theo ngành vận tải - By types of transport | | | | | |
Vận tải đường bộ - Road | 5.639,63 | 5.873,14 | 6.432,56 | 7.421,04 | 8.542,39 |
Vận tải đường thủy - Inland waterway | 439,90 | 351,83 | 415,35 | 401,10 | 453,90 |
Kho bãi và hoạt động khác - Storage and others | 869,03 | 1.031,90 | 1.122,92 | 1.276,59 | 1.434,91 |
| Cơ cấu - Structure (%) |
TỔNG SỐ - TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Phân theo loại hình kinh tế By types of ownership | | | | | |
Nhà nước - State | 4,37 | 5,95 | 4,25 | 4,11 | 3,66 |
Ngoài Nhà nước - Non-State | 95,61 | 93,91 | 95,60 | 95,82 | 96,27 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector | 0,02 | 0,14 | 0,15 | 0,07 | 0,07 |
Phân theo ngành vận tải - By types of transport | | | | | |
Vận tải đường bộ - Road | 81,16 | 80,93 | 80,70 | 81,56 | 81,89 |
Vận tải đường thủy - Inland waterway | 6,33 | 4,85 | 5,21 | 4,41 | 4,35 |
Kho bãi và hoạt động khác - Storage and others | 12,51 | 14,22 | 14,09 | 14,03 | 13,76 |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019