Nhà tự xây, tự ở hoàn thành trong năm của hộ dân cư - Self-built houses completed in of households
06/10/2017 14:57
| 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Sơ bộ Prel.2016 |
TỔNG SỐ- TOTAL | 3 533 823 | 3 696 096 | 3 960 128 | 4 018 399 | 3 344 316 | 4 025 972 |
Nhà riêng lẻ dưới 4 tầng - Under4 storey separated house | | | | | | |
Nhà kiên cố - Permanent | 1 658 924 | 1 793 024 | 2 203 947 | 2 423 759 | 2 049 562 | 2 491 029 |
Nhà bán kiên cố - Semi-permanent | 1 469 043 | 1 505 474 | 1 418 939 | 1 226 473 | 1 176 000 | 1 420 534 |
Nhà khung gỗ lâu bền -Durable wooden frame | 291 941 | 254 807 | 290 941 | 174 925 | 92 281 | 89 331 |
Nhà khác - Others | 113 915 | 142 791 | 107 803 | 193 242 | 26 473 | 25 078 |
| Cơ cấu - Structure (%) | |
TỔNG SỐ- TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Nhà riêng lẻ dưới 4 tầng - Under4-storey separated house | | | | | | |
Nhà kiên cố - Permanent | 46,94 | 48,51 | 55,65 | 60,32 | 61,28 | 61,87 |
Nhà bán kiên cố – Semi permanent | 41,57 | 40,73 | 35,83 | 30,52 | 35,16 | 35,28 |
Nhà khung gỗ lâu bền -Durable wooden frame | 8,26 | 6,89 | 5,79 | 4,35 | 2,76 | 2,22 |
Nhà khác -Others | 3,23 | 3,86 | 2,73 | 4,81 | 0,79 | 0,62 |
Nguồn: Niên giám thống kê năm 2016