Công trình, hạng mục công trình xây dựng hoàn thành trong năm - Construction works and construction items completed in
06/10/2017 15:14
ĐVT_ Unit | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Sơ bộ Prel.2016 |
Ghi theo danh mục công trình hạng mục/ công trình xây dựng | | | | | | |
Nhà chung cư từ 4-8 tầng | M2 | 14 418 | 16 201 | 7 102 | 13 900 | - | - |
Nhà ở riêng lẻ dưới 4 tầng | M2 | 3 533 823 | 3 696 096 | 3 960 128 | 4 079 971 | 3 356 603 | 4 078 474 |
Nhà xưởng sản xuất | M2 | 6 839 | 34 794 | 37 104 | 39 424 | 42 154 | 44 968 |
Nhà dùng cho thương mại | M2 | 16 649 | 40 164 | 43 997 | 48 211 | 49 030 | 52 879 |
Công trình giáo dục | M2 | 200 593 | 226 900 | 229 570 | 249 858 | 236 296 | 243 891 |
Công trình y tế | M2 | 27 056 | 36 562 | 38 940 | 37 066 | 34 695 | 36 520 |
Công trình thể thao trong nhà | M2 | 29 557 | 920 | 1 062 | 17 944 | 15 618 | 16 824 |
Công trình văn hóa | M2 | 30 551 | 52 493 | 89 862 | 130 374 | 146 941 | 149 855 |
Công trình thông tin truyền thông | M2 | 3 637 | 1 601 | 2 312 | 2 109 | 2 156 | 2 194 |
Nhà đa năng, khách sạn, ký túc xá, nhà khách, nhà nghỉ, trụ sở làm việc | M2 | 132 182 | 70 131 | 78 470 | 74 020 | 76 642 | 78 435 |
Công trình nhà không để ở khác chưa phân vào đâu | M2 | 7 239 | 11 927 | 9 934 | 8 707 | 8 055 | 8 167 |
Tuyến ống cấp nước | Km | 31 | 74 | 65 | 66 | 61 | 64 |
Công trình khai thác nước thô, trạm bơm nước thô, công trình xử lý nước | Công trình | 28 | 24 | 49 | 51 | 53 | 56 |
Bể chứa nước sạch | M3 | - | 763 | 3546 | 3100 | 3136 | 3247 |
Trạm bơm nước thải, công trình xử lý nước thải | Công trình | 3 | 2 | 12 | 8 | 7 | 8 |
Công trình xử lý bùn | Công trình | - | - | - | - | - | - |
Đường dây điện và trạm biến áp điện có điện áp nhỏ hơn 1KV | Km | 240 | 314 | 165 | 1144 | 1016 | 1148 |
Đường dây điện và trạm biến áp điện có điện áp từ 1đến dưới 110 KV | Km | 148 | 401 | 294 | 128 | 117 | 126 |
Đường dây điện và trạm biến áp điện có điện áp từ 110 đến dưới 490KV | Km | 104 | 236 | 289 | 201 | 200 | 211 |
Đường dây điện và trạm biến áp điện có điện áp từ 500KV | Km | 308 | 318 | 49 | 39 | 37 | 42 |
Đường dây viễn thông nội vùng | Km | - | - | - | - | - | - |
Công trình thể thao, giải trí ngoài trời | Công trình | 1 | 33 | 14 | 13 | 16 | 18 |
Công trình kỹ thuật dân dụng khác chưa phân vào đâu | Công trình | 16 | 31 | 95 | 62 | 58 | 63 |
Nguồn: Niên giám thống kê năm 2016