Số trường học phổ thông (Number of schools of general education)
15/09/2020 10:50
| Năm học - School year |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
| Trường - School |
Tiểu học - Primary school | 543 | 542 | 541 | 536 | 523 |
Công lập - Public | 542 | 542 | 540 | 535 | 522 |
Ngoài công lập - Non-public | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Trung học cơ sở - Lower secondary school | 391 | 390 | 391 | 386 | 377 |
Công lập - Public | 391 | 390 | 391 | 386 | 377 |
Ngoài công lập - Non-public | - | - | - | - | - |
Trung học phổ thông - Upper secondary school | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 |
Công lập - Public | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 |
Ngoài công lập - Non-public | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Phổ thông cơ sở - Primary and lower secondary school | 18 | 21 | 21 | 21 | 24 |
Công lập - Public | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 |
Ngoài công lập - Non-public | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Trung học - Lower and Upper secondary school | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Công lập - Public | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ngoài công lập - Non-public | - | - | - | - | - |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year = 100) - % |
Tiểu học - Primary school | 100,00 | 99,82 | 99,82 | 99,08 | 97,57 |
Công lập - Public | 100,00 | 100,00 | 99,63 | 99,07 | 97,57 |
Ngoài công lập - Non-public | 100,00 | - | - | 100,00 | 100,00 |
Trung học cơ sở - Lower secondary school | 100,77 | 99,74 | 100,26 | 98,72 | 97,67 |
Công lập - Public | 100,77 | 99,74 | 100,26 | 98,72 | 97,67 |
Ngoài công lập - Non-public | - | - | - | - | - |
Trung học phổ thông - Upper secondary school | 98,88 | 100,00 | 100,00 | 101,14 | 100,00 |
Công lập - Public | 101,45 | 101,43 | 100,00 | 101,41 | 100,00 |
Ngoài công lập - Non-public | 90,00 | 94,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Phổ thông cơ sở - Primary and lower secondary school | 90,00 | 116,67 | 100,00 | 100,00 | 114,29 |
Công lập - Public | 90,00 | 105,56 | 100,00 | 100,00 | 115,79 |
Ngoài công lập - Non-public | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Trung học - Lower and Upper secondary school | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Công lập - Public | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Ngoài công lập - Non-public | - | - | - | - | - |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019