Số học sinh mầm non phân theo huyện/thị xã/thành phố (Number of pupils of pre-school education by district)
15/09/2020 10:52
Đơn vị tính: Học sinh - Unit: Pupil
| Năm học 2018-2019 | Năm học 2019-2020 |
| Tổng số Total | Chia ra - Of which | Tổng số Total | Chia ra - Of which |
| Công lập Public | Ngoài công lập Non-public | Công lập Public | Ngoài công lập Non-public |
TỔNG SỐ - TOTAL | 216.566 | 200.373 | 16.193 | 216.473 | 198.687 | 17.786 |
Thành phố Vinh | 28.215 | 15.897 | 12.318 | 27.464 | 14.736 | 12.728 |
Thị xã Cửa Lò | 3.458 | 3.249 | 209 | 3.477 | 3.227 | 250 |
Thị xã Thái Hoà | 4.662 | 4.288 | 374 | 4.621 | 4.126 | 495 |
Huyện Quế Phong | 4.578 | 4.578 | - | 4.468 | 4.468 | - |
Huyện Quỳ Châu | 3.810 | 3.810 | - | 3.734 | 3.734 | - |
Huyện Kỳ Sơn | 6.528 | 6.528 | - | 6.399 | 6.399 | - |
Huyện Tương Dương | 4.525 | 4.525 | - | 4.507 | 4.507 | - |
Huyện Nghĩa Đàn | 9.078 | 8.988 | 90 | 8.969 | 8.839 | 130 |
Huyện Quỳ Hợp | 7.948 | 7.813 | 135 | 8.085 | 7.909 | 176 |
Huyện Quỳnh Lưu | 18.409 | 18.236 | 173 | 18.543 | 18.336 | 207 |
Huyện Con Cuông | 4.792 | 4.668 | 124 | 4.615 | 4.534 | 81 |
Huyện Tân Kỳ | 9.377 | 9.217 | 160 | 9.075 | 8.991 | 84 |
Huyện Anh Sơn | 7.424 | 7.424 | - | 7.290 | 7.290 | - |
Huyện Diễn Châu | 20.652 | 19.544 | 1.108 | 20.884 | 19.460 | 1.424 |
Huyện Yên Thành | 17.500 | 17.500 | - | 17.631 | 17.631 | - |
Huyện Đô Lương | 13.594 | 13.177 | 417 | 13.087 | 12.889 | 198 |
Huyện Thanh Chương | 12.861 | 12.861 | - | 12.840 | 12.840 | - |
Huyện Nghi Lộc | 14.261 | 14.179 | 82 | 14.454 | 14.309 | 145 |
Huyện Nam Đàn | 9.765 | 9.765 | - | 10.423 | 9.877 | 546 |
Huyện Hưng Nguyên | 6.385 | 6.385 | - | 6.607 | 6.607 | - |
Thị xã Hoàng Mai | 8.744 | 7.741 | 1.003 | 9.300 | 7.978 | 1.322 |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019