Số trường học phổ thông năm học 2019-2020 phân theo huyện/thị xã/thành phố (Number of schools of general education in schoolyear 2019 - 2020 by district)
15/09/2020 10:44
Đơn vị tính: Trường - Unit: School
| Tổng số Total | Chia ra - Of which: |
Tiểu học Primary | Trung học cơ sở Lower secondary | Trung học phổ thông Upper secondary | Phổ thông cơ sở Primary and lower secondary | Trung học Lower and Upper secondary |
TỔNG SỐ - TOTAL | 1.014 | 523 | 377 | 89 | 24 | 1 |
Thành phố Vinh | 72 | 32 | 24 | 12 | 3 | 1 |
Thị xã Cửa Lò | 14 | 7 | 5 | 2 | - | - |
Thị xã Thái Hoà | 22 | 12 | 7 | 3 | - | - |
Huyện Quế Phong | 34 | 18 | 11 | 1 | 4 | - |
Huyện Quỳ Châu | 25 | 16 | 8 | 1 | - | - |
Huyện Kỳ Sơn | 48 | 28 | 14 | 1 | 5 | - |
Huyện Tương Dương | 38 | 19 | 17 | 2 | - | - |
Huyện Nghĩa Đàn | 43 | 25 | 16 | 2 | - | - |
Huyện Quỳ Hợp | 46 | 26 | 17 | 3 | - | - |
Huyện Quỳnh Lưu | 70 | 31 | 24 | 7 | 8 | - |
Huyện Con Cuông | 32 | 18 | 12 | 2 | - | - |
Huyện Tân Kỳ | 44 | 23 | 17 | 3 | 1 | - |
Huyện Anh Sơn | 41 | 18 | 18 | 3 | 2 | - |
Huyện Diễn Châu | 82 | 41 | 32 | 9 | - | - |
Huyện Yên Thành | 81 | 40 | 32 | 8 | 1 | - |
Huyện Đô Lương | 60 | 35 | 20 | 5 | - | - |
Huyện Thanh Chương | 86 | 41 | 38 | 7 | - | - |
Huyện Nghi Lộc | 62 | 31 | 25 | 6 | - | - |
Huyện Nam Đàn | 48 | 24 | 19 | 5 | - | - |
Huyện Hưng Nguyên | 38 | 22 | 11 | 5 | - | - |
Thị xã Hoàng Mai | 28 | 16 | 10 | 2 | - | - |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019