Số lớp mầm non phân theo huyện/thị xã/thành phố (Number of classes of pre-school education by district)
15/09/2020 11:04
Đơn vị tính: Lớp - Unit: Class
| Năm học 2018-2019 | Năm học 2019-2020 |
| Tổng số Total | Chia ra - Of which | Tổng số Total | Chia ra - Of which |
| Công lập Public | Ngoài công lập Non-public | Công lập Public | Ngoài công lập Non-public |
TỔNG SỐ - TOTAL | 7.076 | 6.352 | 724 | 7.170 | 6.358 | 812 |
Thành phố Vinh | 974 | 428 | 546 | 1.016 | 432 | 584 |
Thị xã Cửa Lò | 102 | 88 | 14 | 102 | 88 | 14 |
Thị xã Thái Hoà | 148 | 131 | 17 | 154 | 130 | 24 |
Huyện Quế Phong | 172 | 172 | - | 172 | 172 | - |
Huyện Quỳ Châu | 125 | 125 | - | 123 | 123 | - |
Huyện Kỳ Sơn | 307 | 307 | - | 307 | 307 | - |
Huyện Tương Dương | 177 | 177 | - | 178 | 178 | - |
Huyện Nghĩa Đàn | 300 | 296 | 4 | 299 | 292 | 7 |
Huyện Quỳ Hợp | 254 | 249 | 5 | 255 | 248 | 7 |
Huyện Quỳnh Lưu | 563 | 558 | 5 | 569 | 563 | 6 |
Huyện Con Cuông | 170 | 164 | 6 | 171 | 165 | 6 |
Huyện Tân Kỳ | 315 | 307 | 8 | 306 | 302 | 4 |
Huyện Anh Sơn | 239 | 239 | - | 239 | 239 | - |
Huyện Diễn Châu | 649 | 606 | 43 | 667 | 608 | 59 |
Huyện Yên Thành | 511 | 511 | - | 516 | 516 | - |
Huyện Đô Lương | 431 | 407 | 24 | 423 | 412 | 11 |
Huyện Thanh Chương | 405 | 405 | - | 405 | 405 | - |
Huyện Nghi Lộc | 413 | 409 | 4 | 420 | 411 | 9 |
Huyện Nam Đàn | 322 | 322 | - | 342 | 319 | 23 |
Huyện Hưng Nguyên | 204 | 204 | - | 204 | 204 | - |
Thị xã Hoàng Mai | 295 | 247 | 48 | 302 | 244 | 58 |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019