Số lớp học phổ thông (Number of classes of general education)
15/09/2020 10:48
| Năm học - School year |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
| Lớp - Class |
Tiểu học - Primary school | 9.733 | 9.493 | 9.593 | 9.887 | 10.139 |
Công lập - Public | 9.715 | 9.472 | 9.568 | 9.853 | 10.100 |
Ngoài công lập - Non-public | 18 | 21 | 25 | 34 | 39 |
Trung học cơ sở - Lower secondary school | 5.487 | 5.444 | 5.234 | 5.056 | 5.059 |
Công lập - Public | 5.479 | 5.431 | 5.218 | 5.038 | 5.039 |
Ngoài công lập - Non-public | 8 | 13 | 16 | 18 | 20 |
Trung học phổ thông - Upper secondary school | 2.434 | 2.442 | 2.424 | 2.413 | 2.407 |
Công lập - Public | 2.252 | 2.262 | 2.234 | 2.219 | 2.200 |
Ngoài công lập - Non-public | 182 | 180 | 190 | 194 | 207 |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year = 100) - % |
Tiểu học - Primary school | 98,16 | 97,53 | 101,05 | 103,06 | 102,55 |
Công lập - Public | 98,16 | 97,50 | 101,01 | 102,98 | 102,51 |
Ngoài công lập - Non-public | 100,00 | 116,67 | 119,05 | 136,00 | 114,71 |
Trung học cơ sở - Lower secondary school | 98,92 | 99,22 | 96,14 | 96,60 | 100,06 |
Công lập - Public | 98,92 | 99,12 | 96,08 | 96,55 | 100,02 |
Ngoài công lập - Non-public | 100,00 | 162,50 | 123,08 | 112,50 | 111,11 |
Trung học phổ thông - Upper secondary school | 97,91 | 100,33 | 99,26 | 99,55 | 99,75 |
Công lập - Public | 99,08 | 100,44 | 98,76 | 99,33 | 99,14 |
Ngoài công lập - Non-public | 85,45 | 98,90 | 105,56 | 102,11 | 106,70 |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019