Số lớp học phổ thông năm học 2019-2020 phân theo huyện/thị xã/thành phố (Number of classes of general education in schoolyear 2019 - 2020 by district)
15/09/2020 10:41
Đơn vị tính: Lớp - Unit: Class
| Tổng số Total | Chia ra - Of which |
| Tiểu học Primary | Trung học cơ sở Lower secondary | Trung học phổ thông Upper secondary |
TỔNG SỐ - TOTAL | 17.605 | 10.139 | 5.059 | 2.407 |
Thành phố Vinh | 1.694 | 923 | 472 | 299 |
Thị xã Cửa Lò | 276 | 146 | 84 | 46 |
Thị xã Thái Hoà | 361 | 185 | 93 | 83 |
Huyện Quế Phong | 561 | 372 | 147 | 42 |
Huyện Quỳ Châu | 381 | 235 | 107 | 39 |
Huyện Kỳ Sơn | 836 | 598 | 199 | 39 |
Huyện Tương Dương | 600 | 410 | 145 | 45 |
Huyện Nghĩa Đàn | 659 | 390 | 212 | 57 |
Huyện Quỳ Hợp | 706 | 400 | 213 | 93 |
Huyện Quỳnh Lưu | 1.512 | 855 | 443 | 214 |
Huyện Con Cuông | 483 | 312 | 126 | 45 |
Huyện Tân Kỳ | 727 | 411 | 214 | 102 |
Huyện Anh Sơn | 611 | 357 | 181 | 73 |
Huyện Diễn Châu | 1.522 | 838 | 443 | 241 |
Huyện Yên Thành | 1.477 | 823 | 438 | 216 |
Huyện Đô Lương | 1.005 | 558 | 302 | 145 |
Huyện Thanh Chương | 1.216 | 663 | 361 | 192 |
Huyện Nghi Lộc | 1.021 | 558 | 304 | 159 |
Huyện Nam Đàn | 778 | 428 | 231 | 119 |
Huyện Hưng Nguyên | 566 | 315 | 158 | 93 |
Thị xã Hoàng Mai | 613 | 362 | 186 | 65 |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019