15/09/2020
Số học sinh phổ thông (Number of pupils of general education)
| Năm học - School year |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
| Người - Person |
Tiểu học - Primary school | 248.832 | 248.925 | 261.708 | 285.227 | 304.393 |
Công lập - Public | 248.241 | 248.305 | 260.873 | 284.266 | 303.325 |
Ngoài công lập - Non-public | 591 | 620 | 835 | 961 | 1.068 |
Trung học cơ sở - Lower secondary school | 173.491 | 175.171 | 178.684 | 183.075 | 184.825 |
Công lập - Public | 173.144 | 174.755 | 178.177 | 182.536 | 184.249 |
Ngoài công lập - Non-public | 347 | 416 | 507 | 539 | 576 |
Trung học phổ thông Upper secondary school | 88.985 | 90.190 | 90.001 | 91.718 | 93.857 |
Công lập - Public | 81.811 | 83.339 | 82.668 | 83.915 | 85.312 |
Ngoài công lập - Non-public | 7.174 | 6.851 | 7.333 | 7.803 | 8.545 |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year = 100) - % |
Tiểu học - Primary school | 103,35 | 100,04 | 105,14 | 108,99 | 106,72 |
Công lập - Public | 103,34 | 100,03 | 105,06 | 108,97 | 106,70 |
Ngoài công lập - Non-public | 108,84 | 104,91 | 134,68 | 115,09 | 111,13 |
Trung học cơ sở - Lower secondary school | 101,48 | 100,97 | 102,01 | 102,46 | 100,96 |
Công lập - Public | 101,46 | 100,93 | 101,96 | 102,45 | 100,94 |
Ngoài công lập - Non-public | 109,46 | 119,88 | 121,88 | 106,31 | 106,86 |
Trung học phổ thông Upper secondary school | 96,62 | 101,35 | 99,79 | 101,91 | 102,33 |
Công lập - Public | 97,86 | 101,87 | 99,19 | 101,51 | 101,66 |
Ngoài công lập - Non-public | 84,37 | 95,50 | 107,04 | 106,41 | 109,51 |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019