15/09/2020
Số học sinh phổ thông năm học 2019-2020 phân theo huyện/thị xã/thành phố (Number of pupils of general education in schoolyear 2019-2020 by district)
Đơn vị tính: Học sinh - Unit: Pupil
| Tổng số Total | Chia ra - Of which |
| T iểu học Primary | Trung học cơ sở Lower secondary | Trung học phổ thông Upper secondary |
TỔNG SỐ - TOTAL | 583.075 | 304.393 | 184.825 | 93.857 |
Thành phố Vinh | 67.071 | 35.822 | 19.718 | 11.531 |
Thị xã Cửa Lò | 10.683 | 5.454 | 3.378 | 1.851 |
Thị xã Thái Hoà | 12.987 | 6.198 | 3.528 | 3.261 |
Huyện Quế Phong | 13.786 | 7.384 | 4.799 | 1.603 |
Huyện Quỳ Châu | 10.732 | 5.581 | 3.649 | 1.502 |
Huyện Kỳ Sơn | 16.422 | 9.209 | 5.916 | 1.297 |
Huyện Tương Dương | 13.359 | 7.267 | 4.675 | 1.417 |
Huyện Nghĩa Đàn | 22.285 | 12.778 | 7.301 | 2.206 |
Huyện Quỳ Hợp | 23.022 | 11.640 | 7.691 | 3.691 |
Huyện Quỳnh Lưu | 53.452 | 28.226 | 16.554 | 8.672 |
Huyện Con Cuông | 12.755 | 6.860 | 4.219 | 1.676 |
Huyện Tân Kỳ | 23.894 | 12.260 | 7.644 | 3.990 |
Huyện Anh Sơn | 18.966 | 9.933 | 6.235 | 2.798 |
Huyện Diễn Châu | 54.611 | 28.139 | 16.813 | 9.659 |
Huyện Yên Thành | 50.528 | 26.024 | 16.210 | 8.294 |
Huyện Đô Lương | 33.997 | 17.075 | 11.154 | 5.768 |
Huyện Thanh Chương | 38.670 | 18.878 | 12.585 | 7.207 |
Huyện Nghi Lộc | 36.731 | 19.334 | 11.130 | 6.267 |
Huyện Nam Đàn | 27.242 | 13.905 | 8.520 | 4.817 |
Huyện Hưng Nguyên | 19.696 | 10.100 | 5.912 | 3.684 |
Thị xã Hoàng Mai | 22.186 | 12.326 | 7.194 | 2.666 |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019