Số giáo viên và học sinh mầm non (Number of teachers and pupils of pre-school education)
15/09/2020 10:59
| Năm học - School year |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
Số giáo viên (Người) Number of teachers (Person) | 10.187 | 10.641 | 11.486 | 11.445 | 12.272 |
Công lập - Public | 9.630 | 10.017 | 10.338 | 10.401 | 10.580 |
Ngoài công lập - Non-public | 557 | 624 | 1.148 | 1.044 | 1.692 |
Số học sinh (Học sinh) Number of pupils (Pupil) | 156.556 | 177.618 | 219.146 | 216.566 | 216.473 |
Phân theo loại hình - By types of ownership | | | | | |
Công lập - Public | 149.980 | 169.862 | 204.561 | 200.373 | 198.687 |
Ngoài công lập - Non-public | 6.576 | 7.756 | 14.585 | 16.193 | 17.786 |
Phân theo nhóm tuổi - By age group | | | | | |
Nhà trẻ (3 tháng đến 3 tuổi) Nursery (From 3 months to 3 years olds) | 27.776 | 27.960 | 30.862 | 31.067 | 30.888 |
Mẫu giáo (3 tuổi đến 5 tuổi) Kindergarten (From 3 - 5 years olds) | 128.780 | 149.658 | 188.284 | 185.819 | 185.585 |
Số học sinh bình quân một lớp học (Học sinh) Average number of pupils per class (Pupil) | 32,37 | 33,29 | 32,29 | 30,61 | 30,19 |
Số học sinh bình quân một giáo viên (Học sinh) Average number of pupils per teacher (Pupil) | 15,37 | 16,69 | 19,08 | 18,92 | 17,64 |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019