Số giáo viên và học sinh mầm non (Number of teachers and pupils of pre-school education)
15/09/2020 10:57
| Năm học - School year |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year = 100) - % |
Số giáo viên - Number of teachers | 113,04 | 104,46 | 107,94 | 99,64 | 107,23 |
Công lập - Public | 110,49 | 104,02 | 103,20 | 100,61 | 101,72 |
Ngoài công lập - Non-public | 188,18 | 112,03 | 183,97 | 90,94 | 162,07 |
Số học sinh - Number of pupils | 108,83 | 113,45 | 123,38 | 98,82 | 99,96 |
Phân theo loại hình - By types of ownership | | | | | |
Công lập - Public | 107,10 | 113,26 | 120,43 | 97,95 | 99,16 |
Ngoài công lập - Non-public | 172,19 | 117,94 | 188,05 | 111,03 | 109,84 |
Phân theo nhóm tuổi - By age group | | | | | |
Nhà trẻ (3 tháng đến 3 tuổi) Nursery (From 3 months to 3 years olds) | 102,88 | 100,66 | 110,38 | 100,66 | 99,42 |
Mẫu giáo (3 tuổi đến 5 tuổi) Kindergarten (From 3 - 5 years olds) | 110,20 | 116,21 | 125,81 | 98,69 | 99,87 |
Số học sinh bình quân một lớp học Average number of pupils per class | 103,13 | 102,82 | 97,00 | 94,79 | 98,65 |
Số học sinh bình quân một giáo viên Average number of pupils per teacher | 96,28 | 108,61 | 114,30 | 99,18 | 93,22 |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019