15/09/2020
Số giáo viên phổ thông (Number of teachers of general education)
| Năm học - School year |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
| Người - Person |
Tiểu học - Primary school | 13.716 | 13.737 | 13.568 | 13.417 | 13.724 |
Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên Of which: Qualified teachers and higher degree | 13.716 | 13.737 | 13.568 | 13.417 | 13.724 |
Công lập - Public | 13.681 | 13.694 | 13.512 | 13.314 | 13.662 |
Ngoài công lập - Non-public | 35 | 43 | 56 | 103 | 62 |
Trung học cơ sở - Lower secondary school | 12.182 | 11.993 | 11.616 | 11.089 | 10.990 |
Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên Of which: Qualified teachers and higher degree | 12.182 | 11.993 | 11.616 | 11.089 | 10.990 |
Công lập - Public | 12.148 | 11.942 | 11.568 | 11.013 | 10.929 |
Ngoài công lập - Non-public | 34 | 51 | 48 | 76 | 61 |
Trung học phổ thông - Upper secondary school | 5.564 | 5.518 | 5.448 | 5.356 | 5.296 |
Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên Of which: Qualified teachers and higher degree | 5.564 | 5.518 | 5.448 | 5.356 | 5.296 |
Công lập - Public | 5.003 | 5.027 | 4.970 | 4.944 | 4.884 |
Ngoài công lập - Non-public | 561 | 491 | 478 | 412 | 412 |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year = 100) - % |
Tiểu học - Primary school | 98,12 | 100,15 | 98,77 | 98,89 | 102,29 |
Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên Of which: Qualified teachers and higher degree | 98,13 | 100,15 | 98,77 | 98,89 | 102,29 |
Công lập - Public | 98,13 | 100,10 | 98,67 | 98,53 | 102,61 |
Ngoài công lập - Non-public | 92,11 | 122,86 | 130,23 | 183,93 | 60,19 |
Trung học cơ sở - Lower secondary school | 96,38 | 98,45 | 96,86 | 95,46 | 99,11 |
Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên Of which: Qualified teachers and higher degree | 96,51 | 98,45 | 96,86 | 95,46 | 99,11 |
Công lập - Public | 96,24 | 98,30 | 96,87 | 95,20 | 99,24 |
Ngoài công lập - Non-public | 200,00 | 150,00 | 94,12 | 158,33 | 80,26 |
Trung học phổ thông - Upper secondary school | 98,20 | 99,17 | 98,73 | 98,31 | 98,88 |
Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên Of which: Qualified teachers and higher degree | 98,20 | 99,17 | 98,73 | 98,31 | 98,88 |
Công lập - Public | 99,32 | 100,48 | 98,87 | 99,48 | 98,79 |
Ngoài công lập - Non-public | 89,19 | 87,52 | 97,35 | 86,19 | 100,00 |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019