15/09/2020
Số giáo viên phổ thông năm học 2019-2020 phân theo huyện/thị xã/thành phố (Number of teachers of general education in schoolyear 2019-2020 by district)
Đơn vị tính: Người - Unit: Person
| Tổng số Total | Chia ra - Of which |
| Tiểu học Primary | Trung học cơ sở Lower secondary | Trung học phổ thông Upper secondary |
TỔNG SỐ - TOTAL | 30.010 | 13.724 | 10.990 | 5.296 |
Thành phố Vinh | 2.668 | 1154 | 859 | 655 |
Thị xã Cửa Lò | 489 | 204 | 185 | 100 |
Thị xã Thái Hoà | 660 | 268 | 199 | 193 |
Huyện Quế Phong | 945 | 538 | 320 | 87 |
Huyện Quỳ Châu | 644 | 335 | 228 | 81 |
Huyện Kỳ Sơn | 1.416 | 848 | 495 | 73 |
Huyện Tương Dương | 1.034 | 600 | 342 | 92 |
Huyện Nghĩa Đàn | 1.133 | 534 | 468 | 131 |
Huyện Quỳ Hợp | 1.170 | 551 | 432 | 187 |
Huyện Quỳnh Lưu | 2.462 | 1077 | 930 | 455 |
Huyện Con Cuông | 844 | 464 | 279 | 101 |
Huyện Tân Kỳ | 1.242 | 545 | 473 | 224 |
Huyện Anh Sơn | 1.147 | 511 | 444 | 192 |
Huyện Diễn Châu | 2.573 | 1136 | 938 | 499 |
Huyện Yên Thành | 2.593 | 1147 | 958 | 488 |
Huyện Đô Lương | 1.673 | 686 | 665 | 322 |
Huyện Thanh Chương | 2.250 | 919 | 877 | 454 |
Huyện Nghi Lộc | 1.763 | 740 | 655 | 368 |
Huyện Nam Đàn | 1.342 | 570 | 514 | 258 |
Huyện Hưng Nguyên | 1.008 | 442 | 358 | 208 |
Thị xã Hoàng Mai | 954 | 455 | 371 | 128 |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019