Số tổ chức khoa học và công nghệ (Number of scientific and technological organizations)
20/08/2019 09:31
| 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | Sơ bộ Prel. 2018 |
| Tổ chức - Organization |
TỔNG SỐ - TOTAL | - | 73 | 59 | 61 | 64 |
Phân theo loại hình tổ chức By types of organization | | | | | |
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ - Scientific research and technology development organizations | - | 32 | 32 | 32 | 33 |
Cơ sở giáo dục và đào tạo Education and training establishments | - | 11 | 11 | 11 | 11 |
Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ Scientific and technology service organizations | - | 30 | 16 | 18 | 20 |
Phân theo lĩnh vực khoa học By kinds of scientific sector | | | | | |
Khoa học tự nhiên - Natural science | - | 15 | 14 | 14 | 15 |
Khoa học kỹ thuật và công nghệ Engineering and technological science | - | 21 | 20 | 20 | 20 |
Khoa học nông nghiệp - Agricultural science | - | 22 | 15 | 17 | 19 |
Khoa học y dược Medical and pharmacological sciences | - | 7 | 5 | 5 | 5 |
Khoa học xã hội - Social sciences | - | 5 | 4 | 4 | 4 |
Khoa học nhân văn - Humanism sciences | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Phân theo loại hình kinh tế - By types of ownership | | | | | |
Kinh tế Nhà nước - State | - | 57 | 53 | 50 | 51 |
Kinh tế ngoài Nhà nước - Non-state | - | 16 | 6 | 11 | 12 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign investment sector | - | - | - | - | - |
| 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | Sơ bộ Prel. 2018 |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year = 100) - % |
TỔNG SỐ - TOTAL | - | 100,0 | 80,8 | 103,4 | 104,9 |
Phân theo loại hình tổ chức By types of organization | | | | | |
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ - Scientific research and technology development organizations | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 103,1 |
Cơ sở giáo dục và đào tạo Education and training establishments | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ Scientific and technology service organizations | - | 100,0 | 53,3 | 112,5 | 111,1 |
Phân theo lĩnh vực khoa học By kinds of scientific sector | | | | | |
Khoa học tự nhiên - Natural science | - | 100,0 | 93,3 | 100,0 | 107,1 |
Khoa học kỹ thuật và công nghệ Engineering and technological science | - | 100,0 | 95,2 | 100,0 | 100,0 |
Khoa học nông nghiệp - Agricultural science | - | 100,0 | 68,2 | 113,3 | 111,8 |
Khoa học y dược Medical and pharmacological sciences | - | 100,0 | 71,4 | 100,0 | 100,0 |
Khoa học xã hội - Social sciences | - | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
Khoa học nhân văn - Humanism sciences | - | 100,0 | 33,3 | 100,0 | 100,0 |
Phân theo loại hình kinh tế - By types of ownership | | | | | |
Kinh tế Nhà nước - State | - | 100,0 | 93,0 | 94,3 | 102,0 |
Kinh tế ngoài Nhà nước - Non-state | - | 100,0 | 37,5 | 183,3 | 109,1 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign investment sector | - | - | - | - | - |
Ghi chú: (*) Năm 2010 chưa tiến hành điều tra nên chưa có số liệu.