Trật tự, an toàn xã hội
02/10/2020 15:37
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
| Tai nạn giao thông - Traffic accidents | | | | | |
| Số vụ tai nạn (Vụ) Number of traffic accidents (Case) | 539 | 518 | 443 | 482 | 430 |
| Đường bộ - Roadway | 539 | 518 | 443 | 482 | 430 |
| Đường sắt - Railway | - | - | - | - | |
| Đường thủy nội địa - Inland waterway | - | - | - | - | |
| Số người chết (Người) Number of deaths (Person) | 262 | 217 | 217 | 224 | 175 |
| Đường bộ - Roadway | 262 | 217 | 217 | 224 | 175 |
| Đường sắt - Railway | - | - | - | - | |
| Đường thủy nội địa - Inland waterway | - | - | - | - | |
| Số người bị thương (Người) Number of injured (Person) | 548 | 537 | 442 | 427 | 360 |
| Đường bộ - Roadway | 548 | 537 | 442 | 427 | 360 |
| Đường sắt - Railway | - | - | - | - | - |
| Đường thủy nội địa - Inland waterway | - | - | - | - | - |
| Cháy, nổ - Fire, explosion | | | | | |
| Số vụ cháy, nổ (Vụ) Number of fire, explosion cases (Case) | 39 | 52 | 39 | 80 | 89 |
| Số người chết (Người) Number of deaths (Person) | 3 | 5 | 1 | - | 3 |
| Số người bị thương (Người) Number of injured (Person) | 2 | - | 2 | 4 | 16 |
| Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng) Total estimated damaging property value (Mill. dongs) | 19.555 | 16.298 | 14.358 | 15.694 | 57.889 |
Nguồn: Niên giám thống kê 2019