Thiệt hại do thiên tai
02/10/2020 15:43
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
Thiệt hại về người (Người) Human losses (Person) | | | | | |
Số người chết và mất tích Number of deaths and missing | 10 | 14 | 12 | 11 | 9 |
Số người bị thương - Number of injured | 6 | 3 | 15 | 15 | 10 |
Thiệt hại về nhà ở (Nhà) House damage (House) | | | | | |
Số nhà bị sập đổ, cuốn trôi Number of collaped and swept | 24 | 99 | 162 | 172 | 33 |
Nhà bị ngập nước, sạt lở, tốc mái, hư hại Number of flooded, collaped, roof-ripped off and damaged | 1630 | 10.399 | 10.223 | 11.365 | 1.582 |
Thiệt hại về nông nghiệp (Ha) Agricultural damage (Ha) | | | | | |
Diện tích lúa bị thiệt hại Damaged paddy areas | 4.144,50 | 11.313,34 | 6.689,40 | 12.225,00 | 3.933,00 |
Diện tích hoa màu bị thiệt hại Damaged vegetable areas | 2.448,50 | 13.733,6 | 12.542,00 | 16.692,00 | 5.480,00 |
Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra (Tỷ đồng) Total disaster damage in money (Bill. dongs) | 276,17 | 814,48 | 1.099,08 | 2.286,93 | 811,50 |
Nguồn: Niên giám thống kê 2019