Số nhân lực y tế năm 2019 phân theo loại hình kinh tế
02/10/2020 15:45
| Tổng số Total | Chia ra - Of which |
| Nhà nước State | Ngoài Nhà nước Non-state | Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector |
Nhân lực ngành y - Medical staff | 12.055 | 9.764 | 2.291 | - |
Bác sĩ - Doctor | 3.026 | 2.450 | 576 | - |
Y sĩ - Physician | 1.040 | 968 | 72 | - |
Điều dưỡng - Nurse | 4.842 | 3.940 | 902 | - |
Hộ sinh - Midwife | 1.070 | 958 | 112 | - |
Kỹ thuật viên Y - Medical technician | 726 | 521 | 205 | - |
Khác - Others | 1.351 | 927 | 424 | - |
Nhân lực ngành dược - Pharmaceutical staff | 1.636 | 687 | 949 | - |
Dược sĩ - Pharmacist | 240 | 137 | 103 | - |
Dược sĩ cao đẳng, trung cấp Pharmacist of middle degree | 1.377 | 544 | 833 | - |
Dược tá - Assistant pharmacist | 19 | 6 | 13 | - |
Kỹ thuật viên dược - Pharmacy technician | - | - | - | - |
Khác - Others | - | - | - | - |
Nguồn: Niên giám thống kê 2019