15/09/2020
Số giường bệnh năm 2019 phân theo huyện/thị xã/thành phố (Number of hospital beds in 2019 by district)
Đơn vị tính: Giường - Unit: Bed
| Tổng số Total | Trong đó - Of which |
| Bệnh viện Hospital | Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Sanatorium and rehabilitation hospital | Phòng khám đa khoa khu vực Regional polyclinic | Trạm y tế xã, phường Medical service unit in communes, precincts |
TỔNG SỐ - TOTAL | 11.696 | 7.507 | 200 | - | 2.400 |
Thành phố Vinh | 4.957 | 4.677 | - | - | 125 |
Thị xã Cửa Lò | 340 | - | 200 | - | 35 |
Thị xã Thái Hoà | 250 | 200 | - | - | 50 |
Huyện Quế Phong | 180 | - | - | - | 70 |
Huyện Quỳ Châu | 155 | - | - | - | 60 |
Huyện Kỳ Sơn | 230 | - | - | - | 105 |
Huyện Tương Dương | 220 | - | - | - | 90 |
Huyện Nghĩa Đàn | 235 | - | - | - | 125 |
Huyện Quỳ Hợp | 220 | - | - | - | 105 |
Huyện Quỳnh Lưu | 475 | 310 | - | - | 165 |
Huyện Con Cuông | 365 | 300 | - | - | 65 |
Huyện Tân Kỳ | 340 | 80 | - | - | 110 |
Huyện Anh Sơn | 275 | - | - | - | 105 |
Huyện Diễn Châu | 635 | 440 | - | - | 195 |
Huyện Yên Thành | 490 | 295 | - | - | 195 |
Huyện Đô Lương | 370 | 205 | - | - | 165 |
Huyện Thanh Chương | 425 | ![]() ![]() 225 | - | - | 200 |
Huyện Nghi Lộc | 705 | 555 | - | - | 150 |
Huyện Nam Đàn | 275 | - | - | - | 120 |
Huyện Hưng Nguyên | 215 | - | - | - | 115 |
Thị xã Hoàng Mai | 339 | 220 | - | - | 50 |
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019