Số cơ sở y tế và giường bệnh năm 2019 phân theo loại hình kinh tế
01/10/2020 15:12
| Tổng số Total | Chia ra - Of which |
Nhà nước State | Ngoài Nhà nước Non-state | Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector |
Cơ sở y tế (Cơ sở) - Health establishments (Est.) | 1.060 | 517 | 543 | - |
Bệnh viện - Hospital | 33 | 19 | 14 | - |
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Sanatorium and rehabilitation hospital | 1 | 1 | - | - |
Bệnh viện da liễu - Leprosariums | 1 | 1 | - | - |
Nhà hộ sinh - Marternity clinic | - | - | - | - |
Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic | 24 | - | 24 | - |
Trạm y tế xã, phường Medical service unit in communes, precincts | 480 | 480 | - | - |
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp Medical service unit in offices, enterprises | - | - | - | - |
Các cơ sở khác - Others | 521 | 16 | 505 | - |
Giường bệnh (Giường) - Patient bed (Bed) | 11.696 | 10.049 | 1.647 | - |
Bệnh viện - Hospital | 7.507 | 5.860 | 1.647 | - |
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Sanatorium and rehabilitation hospital | 200 | 200 | - | - |
Bệnh viện da liễu - Leprosariums | 30 | 30 | - | - |
Nhà hộ sinh - Marternity clinic | - | - | - | - |
Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic | - | - | - | - |
Trạm y tế xã, phường Medical service unit in communes, precincts | 2.400 | 2.400 | - | - |
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp Medical service unit in offices, enterprises | - | - | - | - |
Các cơ sở khác - Others | 1.559 | 1.559 | - | - |
Nguồn: Niên giám thống kê 2019