Số cơ sở y tế và giường bệnh do địa phương quản lý
01/10/2020 15:06
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
Cơ sở y tế (Cơ sở) - Health establishments (Unit) | 817 | 842 | 824 | 890 | 1.060 |
Bệnh viện - Hospital | 38 | 38 | 28 | 29 | 33 |
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Sanatorium and rehabilitation hospital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bệnh viện da liễu - Leprosariums | - | - | - | - | 1 |
Nhà hộ sinh - Maternity houses | - | - | - | - | - |
Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic | 25 | 27 | 24 | 27 | 24 |
Trạm y tế xã, phường Medical station unit in commune, precincts | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp Medical service units in offices, enterprises | - | - | - | - | - |
Các cơ sở khác - Others | 273 | 296 | 291 | 353 | 521 |
Số giường bệnh (Giường) - Number of beds (Bed) | 10.302 | 10.652 | 10.842 | 11.127 | 11.696 |
Bệnh viện - Hospital | 7.336 | 7.627 | 6.812 | 7.057 | 7.507 |
Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng Sanatorium and rehabilitation hospital | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Bệnh viện da liễu - Leprosariums | - | - | - | - | 30 |
Nhà hộ sinh - Maternity houses | - | - | - | - | - |
Phòng khám đa khoa khu vực - Regional polyclinic | 90 | 130 | 50 | 50 | - |
Trạm y tế xã, phường Medical station unit in commune, precincts | 2.400 | 2.430 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp Medical service units in offices, enterprises | - | - | - | - | - |
Các cơ sở khác - Others | 276 | 265 | 1.380 | 1.420 | 1.559 |
Nguồn: Niên giám thống kê 2019