15/09/2020
Một số chỉ tiêu về y tế và chăm sóc sức khỏe ( Some indicators on health care)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
Số giường bệnh bình quân 10.000 dân (Giường) Bed per 10.000 inhabitants (Bed) | 25,00 | 25,67 | 26,00 | 26,51 | 27,86 |
Số bác sĩ bình quân 10.000 dân (Người) Doctor per 10.000 inhabitants (Person) | 6,85 | 7,43 | 7,53 | 8,53 | 9,07 |
Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%) Rate of under-one-year children fully vaccinated (%) | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 98,20 |
Số ca mắc các bệnh dịch (Ca) Number of epidemic infected cases (Case) | 18.740 | 14.891 | 11.436 | 10.789 | 9.942 |
Số người chết vì các bệnh dịch (Người) Number of death of epidemic disease (Person) | 14 | 15 | 1 | - | - |
Số người bị ngộ độc thực phẩm (Người) Number of people poisoned by food (Person) | 3.743 | 3.301 | 2.441 | 2.844 | 2.775 |
Số người chết do ngộ độc thực phẩm (Người) Number of deaths of food poisoning(Person) | - | - | 3 | 4 | - |
Số người nhiễm HIV được phát hiện trên 100.000 dân (Người) Number of people infected with HIV per 100.000 inhabitants (Person) | 326,01 | 371,42 | 297,81 | 300,73 | 297,58 |
Số người chết do HIV/AIDS trên 100.000 dân (Người) Number of HIV/AIDS death people per 100.000 inhabitants (Person) | 16,77 | 23,45 | 7,33 | 2,13 | 3,48 |
Nguồn: Niên giám thống kê 2019