Một số chỉ tiêu về mức sống dân cư (Some indicators on living standards)
15/09/2020 09:36
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều Multi-dimensional poverty rate (%) | 12,3 | 17,7 | 16,4 | 13,5 | 12,1 |
Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành (Nghìn đồng) Monthly average income per capita at current prices by residence (Thous. dongs) | 1.784,0 | 1 820,1 | 2.089,0 | 2.542,4 | 2.793,9 |
Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung Percentage of urban population provided with clean water by centralized water supply system (%) | 63,25 | 72,85 | 73,00 | 73,80 | 78,05 |
Tỷ lệ hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh Percentage of households using hygienic water (%) | 86,70 | 87,20 | 87,30 | 89,70 | 92,90 |
Tỷ lệ hộ dùng hố xí hợp vệ sinh Percentage of households using hygienic toilet (%) | 70,4 | 82,5 | 82,7 | 83,8 | 90,0 |
Ghi chú: Năm 2015: Tỷ lệ hộ nghèo tính theo chuẩn nghèo của Chính phủ giai đoạn 2011-2015;
Năm 2016-2019: tính theo chuẩn nghèo của Chính phủ giai đoạn 2016-2020.
Nguồn: niên giám thống kê năm 2019