Hoạt động tư pháp
02/10/2020 15:41
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
Số vụ án đã khởi tố (Vụ) Number of instituted cases (Case) | 2.747 | 2.815 | 2.641 | 2.646 | 2.819 |
Số bị can đã khởi tố (Người) Number of instituted people (Person) | 4.969 | 4.849 | 4.515 | 4.640 | 4.527 |
Trong đó: Nữ (Người) Of which: Female (Person) | … | … | … | 594 | 521 |
Số vụ án đã truy tố (Vụ) Number of procecuted cases (Case) | 2.244 | 2.324 | 2.197 | 2.448 | 2.660 |
Số bị can đã truy tố (Người) Number of instituted people (Person) | 4.161 | 4.003 | 3.830 | 4.378 | 4.434 |
Trong đó: Nữ (Người) Of which: Female (Person) | … | … | … | 486 | 431 |
Số vụ đã bị kết án (Vụ) Number of sentenced cases (Case) | 2.173 | 2.308 | 2.210 | 2.444 | 2.665 |
Số người phạm tội đã bị kết án (Người) Number of guilty people (Person) | 4.099 | 3.928 | 3.825 | 4.393 | 4.470 |
Trong đó: Nữ (Người) Of which: Female (Person) | … | … | … | 436 | 183 |
Số lượt người được trợ giúp pháp lý (Người) The number of people receiving legal aid (Person) | 2.925 | 934 | 709 | 5.864 | 2.125 |
Nguồn: Niên giám thống kê 2019