Số thuê bao điện thoại và Internet - Number of telephone anh internet subscribers
06/10/2017 15:09
| 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Sơ bộ Prel.2016 |
|
1. Số thuê bao điện thoại phát triển mới – Number of telelphone subscribers new | 2 290 569 | 792 790 | 388 978 | 4 534 087 | 4 372 248 | 4 013 767 |
Cố định – Fixed telelphone | 470 975 | -111 597 | -2 211 | 360 197 | 379 929 | 379 929 |
Di động – Mobile telelphone | 1 819 594 | 904 387 | 391 189 | 4 173 890 | 3 992 319 | 3 633 838 |
2. Số thuê bao internet có đến cuối kỳ báo cáo - Number of internet subscribers | 76 927 | 4 145 647 | 4 534 625 | 955 898 | 1 212 709 | 1 333 980 |
3. Mật độ điện thoại /100 dân –Average telephone/100 inhabitants | 78,07 | 138,96 | 150,59 | 149,27 | 142,00 | 129,20 |
4. Mật độ internet/100 dân –Average internet/100 inhabitants | 2,62 | 21,46 | 26,49 | 31,47 | 39,40 | 43,00 |
5. Doanh thu bưu chính, viễn thông(Triệu đồng)- Turnover of postal service and telecomunications (Mill.dongs) | 1 311 100 | 1 960 485 | 2 366 500 | 2 509 900 | 3 155 600 | 3 522 000 |
Nguồn: Niên giám thống kê 2016