Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành phân theo ngành kinh doanh
01/10/2020 11:13
| Tổng số Total | Chia ra - Of which |
Bán lẻ hàng hóa Retail sale | Dịch vụ lưu trú, ăn uống Accommodation, food and beverage service | Du lịch lữ hành Tourism | Dịch vụ khác Other service |
| Tỷ đồng - Bill. dongs |
2015 | 58.017,8 | 40.180,0 | 5.829,0 | 93,0 | 11.915,8 |
2016 | 62.982,1 | 44.315,0 | 5.751,0 | 98,0 | 12.818,1 |
2017 | 69.490,5 | 49.433,0 | 6.846,0 | 132,0 | 13.079,5 |
2018 | 76.910,0 | 55.854,0 | 7.756,0 | 153,0 | 13.147,0 |
Sơ bộ - Prel. 2019 | 88.249,0 | 63.620,0 | 8.816,0 | 174,0 | 15.639,0 |
| Cơ cấu - Structure (%) |
2015 | 100,00 | 69,25 | 10,05 | 0,16 | 20,54 |
2016 | 100,00 | 70,36 | 9,13 | 0,16 | 20,35 |
2017 | 100,00 | 71,14 | 9,85 | 0,19 | 18,82 |
2018 | 100,00 | 72,62 | 10,08 | 0,21 | 17,09 |
Sơ bộ - Prel. 2019 | 100,00 | 72,09 | 9,99 | 0,20 | 17,72 |
Nguồn: Niên Giám thống kê 2019