Doanh thu du lịch theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế
01/10/2020 14:04
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
| Tỷ đồng - Bill. dongs |
Doanh thu của các cơ sở lưu trú Turnover of accommodation establishments | 865 | 825 | 1.082 | 1.242 | 1.401 |
Nhà nước - State | 59 | 50 | 64 | 67 | 76 |
Ngoài Nhà nước - Non-state | 806 | 775 | 1.018 | 1.175 | 1.325 |
Tập thể - Collective | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Tư nhân - Private | 346 | 291 | 392 | 439 | 495 |
Cá thể - Household | 453 | 479 | 620 | 730 | 823 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector | - | - | - | - | - |
Doanh thu của các cơ sở lữ hành Turnover of travel agencies | 93 | 98 | 132 | 153 | 174 |
Nhà nước - State | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Ngoài Nhà nước - Non-state | 89 | 92 | 127 | 149 | 169 |
Tập thể - Collective | - | - | - | - | - |
Tư nhân - Private | 89 | 92 | 127 | 149 | 169 |
Cá thể - Household | - | - | - | - | - |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector | - | - | - | - | - |
Nguồn: Niên giám thống kê 2019