Doanh thu du lịch theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế
01/10/2020 14:12
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
| Cơ cấu - Structure (%) |
Doanh thu của các cơ sở lưu trú Turnover of accommodation establishments | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Nhà nước - State | 6,82 | 6,06 | 5,92 | 5,39 | 5,42 |
Ngoài Nhà nước - Non-state | 93,18 | 93,94 | 94,08 | 94,61 | 94,58 |
Tập thể - Collective | 0,81 | 0,61 | 0,55 | 0,48 | 0,50 |
Tư nhân - Private | 40,00 | 35,27 | 36,23 | 35,35 | 35,33 |
Cá thể - Household | 52,37 | 58,06 | 57,30 | 58,78 | 58,75 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector | - | - | - | - | - |
Doanh thu của các cơ sở lữ hành Turnover of travel agencies | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Nhà nước - State | 4,30 | 6,12 | 3,79 | 2,61 | 2,87 |
Ngoài Nhà nước - Non-state | 95,70 | 93,88 | 96,21 | 97,39 | 97,13 |
Tập thể - Collective | - | - | - | - | - |
Tư nhân - Private | 95,70 | 93,88 | 96,21 | 97,39 | 97,13 |
Cá thể - Household | - | - | - | - | - |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector | - | - | - | - | - |
Nguồn: Niên giám thống kê 2019