Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế và ngành kinh doanh
01/10/2020 13:48
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
| Tỷ đồng - Bill. dongs |
TỔNG SỐ - TOTAL | 5.829 | 5.751 | 6.846 | 7.756 | 8.816 |
Phân theo loại hình kinh tế By types of ownership | | | | | |
Nhà nước - State | 146 | 122 | 148 | 151 | 103 |
Ngoài Nhà nước - Non-state | 5.683 | 5.613 | 6.698 | 7.605 | 8.713 |
Tập thể - Collective | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 |
Tư nhân - Private | 1.068 | 1.182 | 1.410 | 1.601 | 1.966 |
Cá thể - Household | 4.607 | 4.423 | 5.282 | 5.998 | 6.738 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector | - | 16 | - | - | - |
Phân theo ngành kinh doanh By kinds of economic activity | | | | | |
Dịch vụ lưu trú - Accommodation service | 865 | 825 | 1.082 | 1.242 | 1.401 |
Dịch vụ ăn uống - Catering service | 4.964 | 4.926 | 5.764 | 6.514 | 7.415 |
| Cơ cấu - Structure (%) |
TỔNG SỐ - TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Phân theo loại hình kinh tế By types of ownership | | | | | |
Nhà nước - State | 2,50 | 2,12 | 2,16 | 1,95 | 1,17 |
Ngoài Nhà nước - Non-state | 97,50 | 97,60 | 97,84 | 98,05 | 98,83 |
Tập thể - Collective | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,08 | 0,10 |
Tư nhân - Private | 18,32 | 20,55 | 20,60 | 20,64 | 22,30 |
Cá thể - Household | 79,04 | 76,91 | 77,15 | 77,33 | 76,43 |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector | - | 0,28 | - | - | - |
Phân theo ngành kinh doanh By kinds of economic activity | | | | | |
Dịch vụ lưu trú - Accommodation service | 14,84 | 14,35 | 15,80 | 16,01 | 15,89 |
Dịch vụ ăn uống - Catering service | 85,16 | 85,65 | 84,20 | 83,99 | 84,11 |
Nguồn: Niên giám thống kê 2019