Sản lượng thủy sản - Production of fishery
01/10/2020 09:37
Đơn vị tính: Tấn - Unit: Ton
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
TỔNG SỐ - TOTAL | 155.041 | 163.190 | 182.727 | 202.332 | 223.995 |
Phân theo loại hình kinh tế By types of ownership | | | | | |
- Nhà nước - State | 890 | 673 | 653 | 118 | 25 |
- Ngoài Nhà nước - Non-State | 154.151 | 162.517 | 182.074 | 202.214 | 223.970 |
- Vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested | - | - | - | - | |
Phân theo khai thác nuôi trồng By type of catch aquaculture | | | | | |
- Khai thác - Catch | 110.366 | 115.239 | 132.474 | 149.367 | 168.723 |
- Nuôi trồng - Aquaculture | 44.675 | 47.951 | 50.253 | 52.965 | 55.272 |
Phân theo loại thủy sản By types of aquatic product | | | | | |
- Cá - Fish | 127.015 | 134.857 | 150.270 | 167.740 | 186.085 |
- Tôm - Shrimp | 6.784 | 7.453 | 8.035 | 8.824 | 9.393 |
- Thủy sản khác - Other aquatic | 21.242 | 20.880 | 24.422 | 25.768 | 28.517 |
Phân theo loại nước - By types of water | | | | | |
- Nước ngọt - Fresh water | 42.198 | 44.140 | 45.496 | 47.574 | 49.904 |
- Nước lợ - Brackish water | 5.496 | 6.334 | 6.852 | 7.577 | 7.743 |
- Nước mặn - Salty water | 107.347 | 112.716 | 130.379 | 147.181 | 166.348 |
Nguồn: Niên giám thông kê Nghệ An năm 2019