Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ phân theo loại lâm sản - Gross output of wood and non-timber products by types of forest product
01/10/2020 09:31
| Đơn vị tính Unit | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
Gỗ - Wood | M3 | 660.485 | 791.876 | 938.909 | 966.802 | 1.160.320 |
Chia ra - Of which: | | | | | | |
- Gỗ rừng tự nhiên Natural wood | " | 14.200 | 6.670 | 2.862 | 1.518 | 1.417 |
- Gỗ rừng trồng Plantation wood | " | 629.120 | 767.945 | 936.047 | 965.284 | 1.158.903 |
Trong tổng số - Of which: | | | | | | |
- Gỗ nguyên liệu giấy Wood pulp | " | 399.984 | 519.028 | 685.229 | 707.142 | 907.904 |
Củi - Firewood | Ste | 917.401 | 1.035.630 | 1.031.914 | 1.030.375 | 1.035.393 |
Luồng vầu Flow cane | 1000 cây Thous. trees | 7.933 | 8.568 | 8.718 | 9.778 | 11.052 |
Tre - Bamboo | " | 1.395 | 1.521 | 1.458 | 1.580 | 1.684 |
Trúc - Truc | " | 184 | 186 | 93 | 96 | 94 |
Nứa hàng - Cork | " | 30.494 | 31.450 | 30.581 | 31.204 | 31.997 |
Song mây - Rattan | Tấn - Ton | 855 | 857 | 933 | 955 | 1.047 |
Nhựa thông - Resin | " | 3.342 | 3.510 | 3.681 | 3.726 | 3.735 |
Nguyên liệu giấy ngoài gỗ Paper material | " | 4.949 | 5.010 | 6.149 | 6.225 | 6.640 |
Lá dong Line leaves | 1000 lá Thous. leaves | 14.061 | 15.600 | 17.599 | 19.410 | 20.838 |
Măng tươi Fresh asparagus | Tấn Ton | 35.594 | 37.453 | 39.724 | 40.615 | 41.078 |
Mộc nhĩ - Wood ear | " | 51 | 54 | 58 | 69 | 71 |
Nguồn: Niên giám thông kê Nghệ An năm 2019