Sản lượng gỗ phân theo loại hình kinh tế - Gross output of wood by types of ownership
01/10/2020 09:34
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
| M3 |
TỔNG SỐ - TOTAL | 660.485 | 791.876 | 938.909 | 966.802 | 1.160.320 |
Kinh tế Nhà nước - State | 51.690 | 63.140 | 79.313 | 59.685 | 55.874 |
Kinh tế ngoài Nhà nước - Non-state | 608.795 | 728.736 | 859.596 | 907.117 | 1.104.446 |
Tập thể - Collective | - | - | - | - | - |
Cá thể - Private | 607.790 | 728.736 | 859.548 | 906.911 | 1.104.446 |
Tư nhân - Household | 1.005 | - | 48 | 206 | - |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector | - | - | - | - | - |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year =100) - % |
TỔNG SỐ - TOTAL | 125,0 | 119,9 | 118,6 | 103,0 | 120,0 |
Kinh tế Nhà nước - State | 110,7 | 122,2 | 125,6 | 75,3 | 93,6 |
Kinh tế ngoài Nhà nước - Non-state | 126,4 | 119,7 | 118,0 | 105,5 | 121,8 |
Tập thể - Collective | - | - | - | - | - |
Cá thể - Private | 126,4 | 119,9 | 118,0 | 105,5 | 121,8 |
Tư nhân - Household | 107,8 | - | - | 429,2 | - |
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Foreign invested sector | - | - | - | - | - |
Nguồn: Niên giám thông kê Nghệ An năm 2019