01/10/2020
Năng suất lúa cả năm - Yield of paddy
| Tổng số Total | Chia ra - Of which |
Lúa đông xuân Spring paddy | Lúa hè thu Autumn paddy | Lúa mùa Winter paddy |
| Tạ/ha - Quintal/ha |
2015 | 52,47 | 62,14 | 49,50 | 34,12 |
2016 | 54,15 | 65,69 | 49,44 | 34,10 |
2017 | 53,81 | 65,85 | 48,67 | 32,08 |
2018 | 54,15 | 67,47 | 44,72 | 34,93 |
Sơ bộ - Prel. 2019 | 52,06 | 66,18 | 40,19 | 31,80 |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year = 100) - % |
2015 | 97,38 | 94,16 | 104,19 | 96,83 |
2016 | 103,19 | 105,71 | 99,88 | 99,95 |
2017 | 99,37 | 100,25 | 98,43 | 94,06 |
2018 | 100,64 | 102,46 | 91,89 | 108,88 |
Sơ bộ - Prel. 2019 | 96,15 | 98,08 | 89,88 | 91,05 |
Nguồn: Niên giám thông kê Nghệ An năm 2019