Diện tích và sản lượng một số cây hàng năm - Planted area and production of some annual crops
01/10/2020 08:59
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
Diện tích - Area (Ha) | | | | | |
Mía - Sugar-cane | 26.685 | 24.020 | 24.573 | 24.921 | 23.235 |
Thuốc lá, thuốc lào - Tobacco, pipe tobacco | 159 | 149 | 114 | 76 | 80 |
Cây lấy sợi - Fiber | 149 | 141 | 137 | 130 | 130 |
Cây có hạt chứa dầu - Oil bearing crops | 20.572 | 19.237 | 19.177 | 17.746 | 16.599 |
Rau, đậu các loại, hoa, cây cảnh Vegetables, flowers and ornamental plants | 36.215 | 37.284 | 38.820 | 38.515 | 39.959 |
Rau, đậu các loại - Vegetables | 35.791 | 36.808 | 38.234 | 37.850 | 39.563 |
Hoa, cây cảnh Flowers and ornamental plants | 424 | 476 | 586 | 665 | 396(1) |
Cây hàng năm khác - Others annual crops | 16.159 | 16.867 | 19.117 | 22.462 | 32.261(2) |
Sản lượng (Tấn) - Production (Ton) | | | | | |
Mía - Sugar-cane | 1.539.802 | 1.348.355 | 1.385.455 | 1.517.114 | 1.372.869 |
Thuốc lá, thuốc lào - Tobacco, pipe tobacco | 295 | 262 | 212 | 138 | 148 |
Cây lấy sợi - Fiber | 404 | 398 | 397 | 393 | 375 |
Cây có hạt chứa dầu - Oil bearing crops | 40.574 | 41.751 | 40.796 | 38.317 | 40.990 |
Rau, đậu các loại - Vegetables | 413.972 | 439.858 | 449.910 | 473.542 | 550.985 |
Hoa (1000 bông) - Flowers (Thous. flowers) | 48.579 | 52.772 | 55.421 | 57.574 | 91.057 |
Cây cảnh (1000 cây) ornamental plants (Thous. plants) | 1.885 | 1.653 | 923 | 1.450 | - |
Nguồn: Niên giám thông kê Nghệ An năm 2019