Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo loại rừng - Area of concentrated planted forest by types of forest
01/10/2020 09:08
| Tổng số Total | Chia ra - Of which |
Rừng sản xuất Production forest | Rừng phòng hộ Protection forest | Rừng đặc dụng Specialized forest |
| Ha |
2015 | 19.509 | 18.644 | 815 | 50 |
2016 | 19.620 | 18.770 | 750 | 100 |
2017 | 22.327 | 21.831 | 403 | 93 |
2018 | 19.314 | 19.048 | 257 | 9 |
Sơ bộ - Prel. 2019 | 18.055 | 17.918 | 137 | - |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year = 100) - % |
2015 | 121,49 | 126,37 | 64,97 | 100,00 |
2016 | 100,57 | 100,68 | 92,06 | 200,00 |
2017 | 113,80 | 116,31 | 53,73 | 93,00 |
2018 | 86,51 | 87,25 | 63,77 | 9,68 |
Sơ bộ - Prel. 2019 | 93,48 | 94,07 | 53,31 | - |
Nguồn: Niên giám thông kê Nghệ An năm 2019