Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo loại hình kinh tế - Area of concentrated planted forest by types of ownership
01/10/2020 09:12
| Tổng số Total | Phân theo loại hình kinh tế - By types of ownership |
Nhà nước State | Ngoài Nhà nước Non-State | Vốn ĐTNN Foreign invested |
| Ha |
2015 | 19.509 | 3.371 | 16.138 | - |
2016 | 19.620 | 3.663 | 15.957 | - |
2017 | 22.327 | 2.383 | 19.944 | - |
2018 | 19.314 | 2.003 | 17.311 | - |
Sơ bộ - Prel. 2019 | 18.055 | 1.094 | 16.961 | |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % Index (Previous year = 100) - % |
2015 | 121,49 | 101,84 | 126,59 | - |
2016 | 100,57 | 108,66 | 98,88 | - |
2017 | 113,80 | 65,06 | 124,99 | - |
2018 | 86,51 | 84,05 | 86,80 | - |
Sơ bộ - Prel. 2019 | 93,48 | 54,62 | 97,98 | - |
Nguồn: Niên giám thông kê Nghệ An năm 2019