Diện tích cho sản phẩm và sản lượng một số cây lâu năm - Area having products and production of some perennial crops
01/10/2020 09:18
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sơ bộ Prel. 2019 |
Diện tích cho sản phẩm Area having products (Ha) | | | | | |
Cây ăn quả - Fruit crops | | | | | |
Xoài - Mango | 526 | 531 | 542 | 565 | 611 |
Cam - Orange | 2.039 | 2.082 | 2.638 | 3.050 | 3.443 |
Dứa - Pineapple | 717 | 733 | 827 | 858 | 1.060 |
Nhãn - Longan | 771 | 776 | 789 | 802 | 739 |
Vải - Litchi | 839 | 859 | 873 | 908 | 825 |
Cây công nghiệp lâu năm khác Other perennials industrial crops | | | | | |
Hồ tiêu - Pepper | 235 | 231 | 213 | 205 | 205 |
Cao su - Rubber | 4.530 | 4.478 | 4.365 | 4.373 | 4.425 |
Cà phê - Coffee | 328 | 230 | 33 | 15 | 15 |
Chè - Tea | 5.721 | 5.802 | 6.057 | 6.346 | 6.245 |
Dừa - Coconut | 111 | 110 | 110 | 109 | 100 |
Sản lượng (Tấn) - Production (Ton) | | | | | |
Cây ăn quả - Fruit crops | | | | | |
Xoài - Mango | 4.387 | 4.733 | 4.530 | 4.241 | 4.617 |
Cam - Orange | 28.588 | 32.310 | 41.350 | 47.450 | 54.606 |
Dứa - Pineapple | 15.210 | 16.223 | 19.076 | 22.287 | 24.937 |
Nhãn - Longan | 4.120 | 4.250 | 4.462 | 5.027 | 4.723 |
Vải - Litchi | 4.955 | 5.120 | 4.996 | 5.451 | 4.980 |
Cây công nghiệp lâu năm khác Other perennials industrial crops | | | | | |
Hồ tiêu - Pepper | 386 | 377 | 363 | 330 | 342 |
Cao su - Rubber | 4.874 | 4.931 | 4.970 | 5.216 | 5.434 |
Cà phê - Coffee | 442 | 376 | 55 | 27 | 27 |
Chè - Tea | 62.666 | 63.053 | 69.076 | 77.116 | 74.239 |
Dừa - Coconut | 2.146 | 2.161 | 2.188 | 2.055 | 2.102 |
Nguồn: Niên giám thông kê Nghệ An năm 2019