Chăn nuôi tại thời điểm 1/10 hàng năm - Livestock as of annual 1st October
01/10/2020 09:04
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018(*) | Sơ bộ Prel. 2019(*) |
Số lượng (Con) - Number (Head) | | | | | |
Trâu - Buffaloes | 296.676 | 290.863 | 282.942 | 273.945 | 268.501 |
Bò - Cattles | 428.782 | 446.422 | 454.658 | 465.819 | 471.904 |
Lợn - Pigs | 924.887 | 895.369 | 889.332 | 1.040.314 | 857.490 |
Ngựa - Horses | 397 | 359 | 340 | 298 | 301 |
Dê - Goats | 170.874 | 189.118 | 234.888 | 237.760 | 235.209 |
Hươu - Stag | 18.136 | 13.119 | 13.523 | 13.522 | 13.353 |
Gia cầm (Nghìn con) - Poultry (Thous. heads) | 19.127 | 21.719 | 22.461 | 24.506 | 26.222 |
Trong đó - Of which: | | | | | |
Gà - Chicken | 15.170 | 17.600 | 18.086 | 20.008 | 21.595 |
Vịt, ngan, ngỗng - Duck, swan, goose | 3.654 | 3.733 | 3.916 | 4.026 | 4.143 |
Đà điểu - Ostrich | - | - | 0,120 | 0,067 | 0,262 |
Gia cầm khác (Chim cút, bồ câu) Others (Quail, dove) | 303 | 386 | 459 | 472 | 484 |
Sản lượng (Tấn) - Output (Ton) | | | | | |
Thịt trâu hơi xuất chuồng Living weight of buffaloes | 9.278 | 9.726 | 10.330 | 15.627 | 16.505 |
Thịt bò hơi xuất chuồng Living weight of cattle | 14.583 | 15.294 | 16.370 | 21.558 | 22.614 |
Thịt lợn hơi xuất chuồng Living weight of pig | 127.558 | 128.507 | 128.712 | 134.269 | 129.902 |
Thịt gia cầm giết bán Living weight of livestock | 44.487 | 47.876 | 53.198 | 69.843 | 76.557 |
Trong đó: Thịt gà - Of which: Chicken | 32.645 | 35.786 | 39.822 | 53.430 | 59.457 |
Trứng (Nghìn quả) - Eggs (Thous. pieces) | 478.426 | 509.588 | 525.244 | 582.338 | 607.539 |
Sữa tươi (Nghìn lít) - Fresh milk (Thous. litre) | 191.899 | 206.354 | 225.969 | 208.759 | 220.779 |
Mật ong (Nghìn lít) - Honey (Thous. litre) | 389 | 410 | 517 | 502 | 572 |
Kén tằm (Tấn) - Silkworm cocoon (Ton) | 33 | 45 | 94 | 90 | 78 |
Nguồn: Niên giám thông kê Nghệ An năm 2019