Sản lượng thủy sản
12/12/2018 15:00
Sản lượng thủy sản
Đơn vị tính: Tấn – Unit: Tons
| 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel. 2017 |
TỔNG SỐ - TOTAL | 98 321 | 142 674 | 155 041 | 163 190 | 182 727 |
1 Phân theo loại hình kinh tế – By types of ownership | | | | | |
- Nhà nước - State | 798 | 827 | 890 | 673 | 653 |
- Ngoài nhà nước – Non-State | 97 523 | 141 847 | 154 151 | 162 517 | 182 074 |
- Vốn đầu tư nước ngoài - Foreign invested | - | - | - | - | - |
2 Phân theo khai thác nuôi trồng- By type of catch aquaculture | | | | | |
- Khai thác – Catch | 64 268 | 97 607 | 110 366 | 115 239 | 132 474 |
- Nuôi trồng - Aquaculture | 34 053 | 45 067 | 44 675 | 47 951 | 50 253 |
3 Phân theo loại thủy sản – By types of aquatic product | | | | | |
- Cá - Fish | 72 160 | 108 405 | 127 015 | 134 857 | 150 270 |
- Tôm - Shrimp | 1 795 | 7 563 | 6 784 | 7 453 | 8 035 |
- Thủy sản khác – Other aquatic | 24 366 | 26 706 | 21 242 | 20 880 | 24 422 |
4 Phân theo loại nước – By types of water | | | | | |
- Nước ngọt – Fresh water | 33 358 | 43 025 | 42 198 | 44 140 | 45 496 |
- Nước lợ – Brackish water | 4 412 | 5 820 | 5 496 | 6 334 | 6 852 |
- Nước mặn – Salty water | 60 551 | 93 829 | 107 347 | 112 716 | 130 379 |
Nguồn: Niêm giám thống kê 2017