Diện tích, sản lượng cây lương thực có hạt
12/12/2018 14:56
Diện tích, sản lượng cây lương thực có hạt
| Diện tích – Planted area | Sản lượng – Production |
Tổng số Total | Trong đó – Of which: | Tổng số Total | Trong đó – Of which: |
Lúa Paddy | Ngô Maize | Lúa Paddy | Ngô Maize |
| Ha | Tấn - Ton | |
2010 | 246 301 | 183 414 | 62 872 | 1 063 282 | 828 622 | 234 625 | |
2011 | 243 958 | 185 996 | 57 921 | 1 171 677 | 959 977 | 211 634 | |
2012 | 241 936 | 186 112 | 55 789 | 1 170 517 | 969 824 | 200 633 | |
2013 | 240 420 | 184 177 | 56 207 | 1 160 541 | 930 076 | 230 371 | |
2014 | 243 610 | 187 910 | 55 652 | 1 205 682 | 1 012 469 | 193 093 | |
2015 | 245 474 | 186 551 | 58 893 | 1 214 411 | 978 862 | 235 474 | |
2016 | 244 777 | 186 051 | 58 678 | 1 257 590 | 1 007 387 | 250 083 | |
2017 | 244 658 | 188 654 | 55 962 | 1 257 082 | 1 015 096 | 241 879 | |
| Chỉ số phát triển:(Năm trước = 100) -% Index: ( Previous year = 100)-% | |
2010 | 103,30 | 99,46 | 116,40 | 98,01 | 92,19 | 126,14 | |
2011 | 99,05 | 101,41 | 92,13 | 110,19 | 115,85 | 90,20 | |
2012 | 99,17 | 100,06 | 96,32 | 99,90 | 101,03 | 94,80 | |
2013 | 99,37 | 98,96 | 100,75 | 99,15 | 95,90 | 114,82 | |
2014 | 101,33 | 102,03 | 99,01 | 103,89 | 108,86 | 83,82 | |
2015 | 100,77 | 99,28 | 105,82 | 100,72 | 96,68 | 121,95 | |
2016 | 99,72 | 99,73 | 99,63 | 103,56 | 102,91 | 106,20 | |
2017 | 99,95 | 101,40 | 95,37 | 99,96 | 100,77 | 96,72 | |
| | | | | | | | | | | | |
Nguồn: Niêm giám thống kê 2017