Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo loại rừng
24/12/2018 14:56
Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo loại rừng
| Tổng số Total | Chia ra - Of which: |
Rừng sản xuất Production forest | Rừng phòng hộ Protection forest | Rừng đặc dụng Specialized forest |
| |
| Diện tích – Area: Ha |
2010 | 14 685 | 12 893 | 1 792 | - |
2012 | 14235 | 13 012 | 1 223 | - |
2013 | 15 516 | 14 033 | 1 483 | - |
2014 | 16 058 | 14 754 | 1 254 | 50 |
2015 | 19 509 | 18 644 | 815 | 50 |
2016 | 19 620 | 18 770 | 750 | 100 |
Sơ bộ Prel 2017 | 18 112 | 17 664 | 384 | 64 |
| Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) % Index (Previous year = 100) % |
2010 | 99,12 | 99,97 | 93,43 | - |
2012 | 94,90 | 99,46 | 63,80 | - |
2013 | 109,00 | 107,85 | 121,26 | - |
2014 | 103,49 | 105,14 | 84,56 | - |
2015 | 121,49 | 126,37 | 64,99 | 100,00 |
2016 | 100,57 | 100,68 | 92,02 | 200,00 |
Sơ bộ Prel 2017 | 92,31 | 94,11 | 51,20 | 64,00 |
Nguồn: Niêm giám thống kê 2017