Diện tích cho sản phẩm và sản lượng một số cây lâu năm
12/12/2018 14:50
Diện tích cho sản phẩm và sản lượng một số cây lâu năm
| 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | Sơ bộ Prel.2017 | |
Diện tích cho sản phẩm -Area having products (Ha) | |
Cây ăn quả - Fruit crops | | | | | |
Xoài - Mango | 452 | 505 | 526 | 531 | 542 |
Cam - Organe | 1 806 | 1 860 | 2 039 | 2 082 | 2 638 |
Dứa - Pineapple | 777 | 809 | 717 | 733 | 827 |
Nhãn - Long | 688 | 730 | 771 | 776 | 789 |
Vải - Litchi | 724 | 801 | 839 | 859 | 873 |
Cây công nghiệp lâu năm khác –Other Perennials industrial crops | | | | | |
Hồ tiêu - Pepper | 275 | 225 | 235 | 231 | 213 |
Cao su- rubber | 2 477 | 4 507 | 4530 | 4 478 | 4 365 |
Cà phê - Coffee | 696 | 423 | 328 | 230 | 33 |
Chè - Tea | 5 939 | 5 610 | 5 721 | 5 802 | 6 057 |
Dừa - Coconut | 220 | 103 | 111 | 110 | 110 |
Sản lượng (Tấn) - Production (Ton) | | | | | |
Cây ăn quả - Fruit crops | | | | | |
Xoài - Mango | 4 667 | 4 026 | 4 387 | 4 733 | 4 530 |
Cam - Organe | 21 680 | 24 150 | 28 588 | 32 310 | 41 350 |
Dứa - Pineapple | 18 458 | 16 596 | 15 210 | 16 223 | 19 076 |
Nhãn - Long | 3160 | 3 798 | 4 120 | 4 250 | 4 462 |
Vải - Litchi | 3 899 | 4 425 | 4 955 | 5 120 | 4 996 |
Cây công nghiệp lâu năm khác –Other Perennials industrial crops | | | | | |
Hồ tiêu - Pepper | 407 | 376 | 386 | 377 | 363 |
Cao su- rubber | 3134 | 5 055 | 4874 | 4 931 | 4 970 |
Cà phê - Coffee | 983 | 665 | 442 | 376 | 55 |
Chè - Tea | 55 055 | 63 480 | 62 666 | 63 053 | 69 076 |
Dừa - Coconut | 4 600 | 2 243 | 2 146 | 2 161 | 2 188 |
| | | | | | | | | | | | |
Nguồn: Niêm giám thống kê 2017